[:fr]
Guide des tailles Virna

T1 – 36/38 | T2 – 40/42 | T3 – 44/46 | |
A | 1/2 poitrine | 54 cm | 56 cm | 57 cm |
B | 1/2 bas | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
C | Largeur épaule totale | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
D | Longueur devant de pointe épaule | 56 cm | 56 cm | 56 cm |
E | 1/2 emmanchure (mesuré droit) | 17 cm | 17,5 cm | 18 cm |
F | 1/2 biceps | 15 cm | 15,5 cm | 16 cm |
G | 1/2 bas de manche | 13 cm | 13,5 cm | 14 cm |
H | Longueur manche | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
I | Largeur encolure | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm |
J | Profondeur encolure devant | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
[:en]
Virna Size guide

T1 – 36/38 | T2 – 40/42 | T3 – 44/46 | |
A | 1/2 breast | 54 cm | 56 cm | 57 cm |
B | 1/2 bottom | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
C | Total shoulder width | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
D | Front length from HPS | 56 cm | 56 cm | 56 cm |
E | 1/2 armhole (straight) | 17 cm | 17,5 cm | 18 cm |
F | 1/2 biceps | 15 cm | 15,5 cm | 16 cm |
G | 1/2 sleeve bottom | 13 cm | 13,5 cm | 14 cm |
H | Sleeve length | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
I | Collar width (seam to seam) | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm |
J | Front neckline depth | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
[:]